電動隔膜泵浦DP□□-□□-□/□/□ | |||
過流材質: | 鑄鐵、鋁合金、不銹鋼、PP、PTFE | 物料入口: | DN25~100mm |
膜片材質: | F46、橡膠 | 物料出口: | DN25~100mm |
球體材質: | 不銹鋼304、316、316L、PTFE、橡膠 | 最大流量: | 3.5~20m3/h) |
球座材質: | 不銹鋼304、316、316L、PTFE、橡膠 | 最高揚程: | 0~30m |
功率範圍: | 1.5~5.5KW | 吸昇高度: | 幹抽≤4.5m,濕抽≤6m |
通過顆粒: | 2.5~10mm |
電壓: | AC220V、DC12V、24V | 流量: | 30~50L/min |
電流: | 3A/16A | 功率: | 240W/550W |
外殼: | PP塑料 | 止回閥: | 氟化橡膠 |
止回閥彈簧: | 不銹鋼316 | 電機轉動軸: | 不銹鋼316 |
進出口類型: | 內螺紋1寸 | 最大操作壓力: | 40PSI(3Bar) |
自吸型: | 最高5M | 最大介質溫度: | 60°C |
上一條:3寸(3"、80mm)氣動隔膜泵浦 | 隔膜泵數據匯總概覽 |
臺恩耐腐蝕泵製造(上海)有限公司 網站:WWW.PUMPS.TW.CN 郵箱:sales@pumps.tw.cn
電話:400 176 6818、021-5103 5517 傳真:021-5102 6365