型號 | 軟管接口式 | 螺紋接口式 | 最大流量 | 最高揚程 | 標準輸出量 | 電機 | ||||
流量 | 楊程 | 輸出 | 相 | |||||||
入口 | 出口 | 入口×出口 | 活管 | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (w) | ||
(mm) | (mm) | (inch) | (mm) | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | ||
MD/MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8 | 1 | 2.8 | 0.8 | 3 | 1 |
MD/MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 5 | 1 | 6 | 1 |
MD/MP-15R(M) | 16 | 16 | G3/4 | 13 | 16 | 2.7 | 8 | 1.5 | 10 | 1 |
MD/MP-20R(M) | 18 | 18 | G3/4 | 16 | 27 | 3.1 | 17 | 2 | 20 | 1 |
MD/MP-30R(M) | 20 | 20 | G3/4 | 16 | 33 | 3.8 | 16 | 2.5 | 45 | 1 |
MD/MP-30RX(M) | 26 | 26 | G1 | 20 | 62 | 2.9 | 32 | 2 | 45 | 1 |
MD/MP-40R(M) | 20 | 20 | G3/4 | 16 | 45 | 4.6 | 22 | 4 | 65 | 1 |
MD/MP-40RX(M) | 26 | 26 | G1 | 20 | 75 | 3.3 | 47 | 2 | 65 | 1 |
MD/MP-55R(M) | 26 | 26 | G1 | 20 | 70 | 8.2 | 45 | 4 | 90 | 1or3 |
MP-55R(M)-K | 26 | 26 | G1 | 20 | 70 | 8.2 | 45 | 4 | 90 | 1or3 |
MD/MP-70R(M) | 26 | 26 | G1 | 20 | 86 | 6.7 | 50 | 4 | 180 | 1or3 |
MP-70R(M)-K | 26 | 26 | G1 | 20 | 86 | 6.7 | 50 | 4 | 180 | 1or3 |
MD/MP-100R(M) | 26 | 26 | G1 | 20 | 130 | 11.6 | 60 | 7 | 260 | 1or3 |
MP-100R(M)-K | 26 | 26 | G1 | 20 | 130 | 11.6 | 60 | 7 | 260 | 1or3 |
MP-110R(M) | 33 | 26 | G11/4×G1 | 20 | 160 | 16 | 100 | 12 | 370 | 1or3 |
MD/MP-120R(M) | - | - | G1-1/2×G1-1/2 | 40×40 | 220 | 10.5 | 140 | 6 | 370 | 1or3 |
注:進出口連接形式為:軟管接口、活接頭(由任)、法蘭三種可選擇;無代號為軟管接口:M為螺紋接口。X為大流量型 |
臺恩耐腐蝕泵製造(上海)有限公司 網站:WWW.PUMPS.TW.CN 郵箱:sales@pumps.tw.cn
電話:400 176 6818、021-5103 5517 傳真:021-5102 6365