電機類型 | 產品型號 | 最大流量 | 最高揚程 | 功率 | 轉速 | 泵管 | 出口 | 泵管 | 耐溫 | 粘度 | 軸 | 適用 |
升/分 | 米 | W | 轉/分 | 直徑 | 直徑 | 材質 | (℃) | cps | 材質 | 比重 | ||
不防爆調速電機 220AC 50Hz~60HZ | HD-AL-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | AL | 100 | 1000 | P304 | 〈1.8 |
HD-AL-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | 鋁合金 | 100 | 1200 | 〈1.8 | ||
HD-304-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 不銹鋼304 | 100 | 1000 | P316L | 〈1.8 | |
HD-304-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 100 | 1200 | 〈1.8 | |||
HD-316L-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 不銹鋼316L | 100 | 1000 | P316L | 〈1.8 | |
HD-316L-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 100 | 1200 | 〈1.8 | |||
HD-PPHT-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | PP | 80 | 1000 | P316L | 〈1.8 | |
HD-PPHT-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | 80 | 1200 | 哈氏合金 | 〈1.8 | ||
HD-PVDF-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | PVDF | 100 | 1000 | 〈1.8 | ||
HD-PVDF-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | 100 | 1200 | 哈氏合金 | 〈1.8 | ||
HD-PTFE-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 50mm | 25 | PTFE | 130 | 1000 | 哈氏合金 | 〈1.8 | |
HD-PTFE-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 50mm | 25 | 130 | 1200 | 〈1.8 |
臺恩耐腐蝕泵製造(上海)有限公司 網站:WWW.PUMPS.TW.CN 郵箱:sales@pumps.tw.cn
電話:400 176 6818、021-5103 5517 傳真:021-5102 6365